1. 機能概要
製造する際に必要な部品をリストで表示します。
製造(内作・外作 等)に必要な部品・資材情報と工程情報(加工・組立 等)や工程順序情報を表し、生産計画や生産指示、工程管理、部品や材料調達に活用します。
※あらかじめ品目マスターメンテナンスV2.0画面で構成品目の登録が必要になります。
POINT
部品表は、製品を最上位に部品展開を行う仕組みです。
製品A001の下に部品B001、部品X001がぶら下がり、部品B001は子部品C0011、外注加工品の部品C002、 子部品 C001は調達部品Z004とZ005で構成されています。
子部品C002は外注にて無償支給した、調達部品Z002とZ003にて 組付けをしているといった構成を表すものです。
製造を成り立たせるためには、部品表に工程順序を設定します。 製品A001は最終加工工程を経て出来上がり、部品 B001は組立工程を経て、 子部品C001は調達部品のZ004とZ005を溶接して 出来上がるといった例です。
工程順序は製造指示、工程進捗、作業実績から原価管理を管理します。
生産を成り立たせるためには、部品表により生産計画、能力計画、資材計画と購買活動を支援する為に必要です。
2. 項目説明
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > 部品構成マスターメンテナンス
品名1 | 品目マスタに登録済の品名が表示されます。 |
単位 | 品目マスタに登録済の単位が表示されます。 |
図面番号 | 品目マスタに登録済の図面番号が表示されます。 |
標準単価 | 品目マスタに登録済の標準単価が表示されます。 |
積算単価 | 標準単価と実際の原価との乖離を確認する為に使用します。 【(WC 単価× 段取作業時間:分 ÷60 分)】+【(WC 単価× 作業時間:分 ÷60 分)】÷単位数量の各工程の累積単価と子部品の単価×1 構成必要数を加算した金額になります。 |
工程コード | 工程コードを入力、または『工程検索』ボタンから選択します。 ※準備として科目マスタの登録が必要になります。 科目は社内と社外に採用する科目を登録してください。 →科目マスターメンテナンス 工単価は、各社内工 に於ける作業実績時間単価になります。労務費として計上されます。 |
工程 | 工程コードを入力すると、名称が表示されます。 |
WCコード | ワークセンターコードを入力、または『ワークセンター検索』ボタンから選択します。 ※準備としてワークセンターマスタの登録が必要になります。 →ワークセンターマスター登録 |
ワークセンター | 工程コードを入力すると、名称が表示されます。 |
外 | WC が外注の時”〇”を表示します。 |
WC単価 | 社内ワークセンター時間当たりの工程単価を設定しています。 |
単価 |
積算単価用の外注加工費を設定します。
積算単価=設定単価+子部品標準単価合計となります。 |
段取(分) | 段取時間を設定します。手配数に関係なく手配単 に加算されます。 単位(時、分)は、システム設定内、工程管理設定内、工程手配入力欄にて設定します。 |
単位数量 | 1LOTの単位数量を入力します。 |
時間(分) | 単位数量を製造する加工時間を入力します。 |
余裕LT | 前工程完了時点から、当該工程着手までに要する日数(=余裕日程)を入力します。 システム設定内オプション:【MRP 所要量計算:購入品発注納期計算においては余裕LT を考慮しない。】 |
LT | 着手から終了までに要する日数を入力します。 [当日終了 → 0 ][翌日終了→ 1 ][翌々日終了→ 2 ]の要領にて設定します。 |
機械コード | 機械コードを入力、または『機械検索』ボタンから選択します。 ※準備として機械マスタの登録が必要になります。 →機械マスターメンテナンス |
機械 | 機械コードを入力すると名称が表示されます。 |
備考 | 任意の内容を入力します。 |
工順 | 当該品目がどの工程に投入されるか、投入工程№を入力します。 |
品目コード | 品目コードを入力、または『品目検索』ボタンから選択します。 |
構成品目 | 品目コードを入力すると品目名が表示されます。 |
構成数量 | 親品目1製造単 あたりに使用する数量を設定します。 |
分母 | 親の製造LOTに対して、必要数が明確になるケースに入力します。 例)親が2980g製造する場合、TS3333が0.0596kg必要になる。→親1に対して設定すると非常に少ない量になる場合に有効です。 |
単位 | 品目の単位が表示されます。 |
標準単価 | 品目の標準単価が表示されます。 |
支給区分 |
プルダウンから選択します。 |
備考 | 任意の内容を入力します。 |
3. 機能一覧
新規登録 | 部品構成の新規登録 |
更新 | 部品構成の更新 |
削除 | 部品構成の削除 |
複写 | 部品構成の複写 |
検索 | 品目マスタデータの検索 |