1. 機能概要
MRP製造品を対象に所要量計算を行います。
2. 項目説明
【画面の場所】メニュー > MRP > MRP所要量計算処理
①上部ボタン
製番・構成なし | MRP製品だが、構成マスタがなく所要量計算ができない製番の件数 |
製番・計算待ち | 未処理の製番の件数 |
製番・計算済み | 処理済みで、製造・発注未確定の製番の件数(計算済みで再計算の対象) |
製造予定リスト | 調達区分が製造、またはMRP製造の展開結果の件数 |
引当リスト | 調達区分が在庫の展開結果の件数 |
欠品リスト① | 引当リストに対して、欠品がある部品の件数 |
欠品リスト② | 引当に関わらず、有効在庫に対して欠品がある部品の件数 |
発注予定リスト | 欠品リストの内、自動発注の部品の件数 |
②MRP計算処理 各項目
製番種別 | 計画製番 | 生産計画入力で確定された製番 |
通常製番 | 製番入力で登録された製番 | |
受注製番 | 受注製番入力・受注製番入力(明細)で登録された製番 | |
計算対象 | 未計算 | 計算待ち |
計算済 | 計算済み | |
オプション | 中間品まとめを行う | 中間品・購入品を纏めて引き当てます |
欠品リストを作成する | 引当結果に対し不足分を欠品データとして計算します | |
発注予定を作成する | 欠品データを元に発注予定データを作成します | |
在庫引当しない | 引当を行わず、必要数を計算します |
③下部ボタン・チェックボックス
①MRP所要量計算を実行する | オプションでONの処理を実行します |
②欠品リストを作成する | オプションの「欠品リストを作成する」のみを実行します |
③発注予定を作成する | オプションの「発注予定を作成する」のみを実行します |
既存の計算結果を残す | 所要量計算実行時、既存データを破棄せず追加します |