目次
機能概要
セット商品のマスターデータの登録を行う画面です。
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > セット商品マスター登録

| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| 品番 | セット商品にする品番を入力、または虫メガネマークから検索して該当品番を選択します。 |
| 品名1 | 品番に紐付られた品名が表示されます。 |
| 工番 | 設定された工番が表示されます。 |
| カナ | 品名のフリガナが表示されます。 |
| 単位 | 単位が表示されます。 |
| 図面番号 | 図面番号が表示されます。 |
| 表項目 | 説明 |
|---|---|
| 品番 | セットにする品番を入力、または品目検索ボタンから検索して該当品番を選択します。 |
| 製品品名1 | 品番に紐付られた品名が表示されます。 |
| 品名2 | 品番に紐付られた品名が表示されます。 |
| 図番 | 図面番号が表示されます。 |
| 数量 | セットにする数量を数値で入力します。 |
| 単位 | 単位が表示されます。 |
| 単価 | 品目の単価が表示されます。 |
| 金額 | 品目の単価 × 数量の合計金額が表示されます。 |
| 消費税区分 | 消費税区分が表示されます。 |
| 受注備考1 | 任意の内容を入力できます。 |
| 受注分類 | 受注時に参照される受注分類をプルダウンから選択します。 |
| 受注区分 | 受注時に参照される受注区分をプルダウンから選択します。 |
| 集計メモ | 任任意の内容を入力できます。 |
操作手順
新規登録
① 新規 ボタンをクリックします。

② 品番 を選択し、セット商品にする品目を明細部に入力します。

③ 登録 ボタンでセット商品の登録が完了します。

