目次
機能概要
製品の品目データの新規登録や更新などができる画面です。
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > 品目マスターメンテナンスV2.0

| 品番 ※必須 | 最大40字(使用可能文字:0-9 A-Z a-z _.-+!#/*” )で入力できます。 ※空白はエラーとなります。 |
| 品名1 ※必須 | 品名を入力します。帳票に印字される項目です。 ※空白はエラーとなります。 |
| 品名2 | 品名1とは別の品名を入力します。 |
| カナ | 品名のフリガナを入力します。 |
| 図面番号 | 図面番号を入力します。 |
| 仕様1~4 | 任意のテキストを入力、または摘要マスターメンテナンス画面から登録します。 |
品目マスターメンテナンスV2.0(基本情報)
品目に関しての基本的なデータの登録ができます。

| 運用フラグ | 諸口:ひとつにまとめる場合にチェックを入れます。 Bカートに連携する:Bカートの連携対象の品目の場合、チェックを入れます。 |
| 標準単価 | 標準の原単価です。設定により在庫評価単価としての使用、月次更新時に実際単価から自動更新する事ができます。 |
| 仕入単価 | 単価マスタなど、関連設定が未登録の場合は、販売系機能で単価の初期値として表示します。 |
| 標準単価(重量) | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 仕入単価(重量) | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 販売単価(重量) | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 販売単価 | 単価マスタなど、関連設定が未登録の場合は、販売系機能で単価の初期値として表示します。 |
| 上代単価 | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 下代単価 | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 単品単価 | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 得値 | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 販売単価(1)~(5) | カスタマイズ用単価項目としてご用意しています。 |
| 発注点数量 | 在庫補充発注の際、自動発注の判定に使用される条件値です。 |
| 発注ロット数 | 在庫補充発注およびMRP所要量計算で、発注数を決定する際に参照される基準値です。 設定時は、発注数が設定値にてまるめられます。 |
| 発注管理区分 | 発注方法を選択する設定項目です。 【発注点管理】在庫補充において、発注点を基準に自動発注します。 【自動発注/空白】MRP計算結果に基づき自動発注します。 【随時発注】発注点・MRPを使わず、任意タイミングで発注します。 |
| 調達区分 | MRP所要量計算時の調達区分設定です。 【1. 在庫品】 常時、在庫からの引当を行う品目です。 【2. 都度発注品】引当や自動発注を行わない、手動発注対象の品目です。 【7. 製造品】製造工程を持つ製品・中間品・部品です。 【8. MRP対象品】生産計画またはMRP処理の対象となる最上位品目、もしくは意図的にMRP対象とする品目です。 ※上記の項目以外は後続処理とは連動しておらず、備忘用の入力となります。 |
| 調達リードタイム | 発注品の調達リードタイムを日単位で設定し、上位品目の必要日を基準に発注予定日を算出する事ができます。 |
| 在庫管理区分 | 在庫管理区分の指定ができます。 【1. 在庫管理する】受払処理および棚卸の管理対象となる品目です。 【2. 在庫管理しない】受払処理・棚卸の管理対象外となる品目です。 |
| 倉庫 | 基準情報管理(1) >倉庫マスターメンテナンスへご登録された倉庫コードより、該当内容を入力します。 販売・購買系機能における入力時、品番指定に応じた倉庫の初期値として利用されます。 MRP機能ご利用時は(在庫管理区分)と併用設定が必要です。 |
| 棚番 | 棚卸調査表では、並び順の設定項目としてご活用いただける他、在庫照会時には抽出条件としてもご利用いただけます。 |
| 仕切区分 | ※受注入力(明細)売上発注連動ご利用時に使用します。 基準情報管理(1)>区分マスタ―メンテナンス>510.仕切区分へご登録されたコード(番号)より、該当内容をご入力ください。 |
| ケース入数 | 製品ラベル・現品票発行でのラベル発行枚数計算で利用されます。 |
| 小箱入数 | 受払時の現物管理に利用される事を想定としています。 カスタマイズ対象となります。 |
| 単位数量 | 収容単位あたりの、在庫単位入り数設定としてご利用いただけます。 |
| 単位重量 | 収容単位重量(重量単位)としてご利用いただけます。 |
| 得意先 | 得意先マスターメンテナンスへご登録いただいた得意先コードより、該当内容を選択します。 |
| 仕入先 | 仕入先マスターメンテナンスへご登録いただいた仕入先コードより、該当内容を選択します。 |
| 消費税区分 | 下記区分より選択します。 1.外税 / 2.内税 / 3.非課税 / 4.計算無し ※空白時は『1.外税』が自動的にセットされます。 |
| 税率区分 | 下記区分より選択します。 1.通常税率 / 2.軽減税率 ※空白時は『1.通常税率』が自動的にセットされます。 |
| 科目 | システム設定 >科目マスターメンテナンスへご登録いただいた『科目区分:2.売上』の中から、該当する科目コード(番号)を選択します。 |
| 数値項目(1)~(4) | 任意の数値が入力できます。 |
| 製造分類 | MRPで条件指定に使用できます。 |
| 分類(1) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>501.商品分類1へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(2) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>502.商品分類2へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(3) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>503.商品分類3へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(4) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>504.商品分類4へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(5) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>505.商品分類5へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(6) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>506.商品分類6へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(7) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>507.商品分類7へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 分類(8) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>508.商品分類8へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 製造分類(1) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>521.製造分類1へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 製造分類(2) | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>522.製造分類2へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 製品備考 | 任意の内容を入力できます。 |
| 取引備考 | 任意の内容を入力できます。 |
| ファイル名(1)~(5) | 共有フォルダの参照設定です。LAN上の共有フォルダのパスをローカル/社内フォルダに登録すると、ファイルを直接参照できます。 詳細の設定方法はローカルフォルダ設定編をご確認ください。 |
| 廃棄日 | 設定値は、品目マスター照会の検索条件に反映され、抽出条件として使用できます。 |
品目マスターメンテナンスV2.0(販売・在庫)
品目の販売や在庫に関してのデータを登録できます。

| 品名3~8 | 任意の内容を入力できます。 |
| 仕掛5~8 | 任意の内容を入力できます。 |
| ロット管理区分 | ※有償プラン:ロット管理オプションご契約時 【1. ロット管理する】管理対象、ロット番号の登録が可能です。 【2. ロット管理しない/空白】管理対象外となります。 |
| ロット属性 | 基準情報管理(1) >ロット属性マスターメンテナンスへご登録されたロット属性コードより、該当内容を選択します。 設定時、ロット属性マスターの『バッチ数』が当該品目の『製造ロット数』へ代用されます。 ※優先度:製造ロット数 > ロット属性バッチ数 |
| 有効期限区分 | ※有償プラン:有効期限管理オプションご契約時 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス > 532.有効期限区分へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 入荷日管理区分 | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>533.入荷日管理区分へご登録された番号より、該当内容を選択します。 ※後続処理とは連動しておらず、備忘用の入力となります。 |
| 湿度帯区分 | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>534.温度帯区分へご登録された番号より、該当内容を選択します。 ※後続処理とは連動しておらず、備忘用の入力となります。 |
| 売上科目 | システム設定 >科目マスターメンテナンスへご登録いただいた『科目区分:2.売上』の中から、該当する科目コード(番号)をご記入ください。 |
品目マスターメンテナンスV2.0(製造)
品目の製造に関してのデータを登録できます。

| 材料形状 | 下記より選択します。 1.板/帯材 / 2.丸棒 / 3.六角 / 4.四角 / 5.ドーナツ型 ※上記以外は、カスタマイズを前提に検討が必要な項目です。 |
| 材料備考 | 任意の内容を入力できます。 |
| 厚さ | 材料形状が(1.板/帯材)の時に入力可能です。 |
| 幅 | 材料形状が(1.板/帯材)の時に入力可能です。 |
| 長さ | 材料形状が(1.板/帯材 2.丸棒 3.六角 4.四角)の時ご入力可能です。 |
| 径 | 材料形状が(2.丸棒 3.六角 4.四角 5.ドーナツ型)の時ご入力可能です。 |
| 内径 | 材料形状が(5.ドーナツ型)の時ご入力可能です。 |
| 比重 | 数値で入力します。 |
| 重量 | 入力した内容から計算ボタンで算出できます。 |
| 材質 | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>541.材質区分へご登録された番号より、該当内容をご入力ください。 |
| 代表材質 | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>542.代表材質区分へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 検査区分 | 基準情報管理(1)>区分マスターメンテナンス>550.検査区分へご登録された番号より、該当内容を選択します。 |
| 検査記事(1)~(5) | 任意の内容を入力できます。 |
| 製造ロット | MRP計算時、新規手配数が設定値にてまるめられます。 |
| 最小ロット | 新規手配数が設定値未満の場合、設定値に自動調整されます。 |
| 最大ロット | 製造手配1件あたりの最大数を設定します。 必要数が上限を超える場合、自動的に複数の手配へ分割されます。 |
| 製造まとめ期間 | 中間品(MRP在庫品を除く)の所要発生時に、既存手配をまとめる検索期間を指定します。 |
| 損耗率 | 中間品に損耗率を設定すると、所要数に損耗率を加味した数量が手配されます。(構成品含む) |
品目マスターメンテナンスV2.0(部品構成)
登録品目が子部品を構成している場合、構成登録を行ないます。
詳細は 部品構成マスターメンテナンス をご確認ください。

品目マスターメンテナンスV2.0(アップロード)
作業指示用画像ファイルのアップロードができる画面です。

機能一覧
| 新規登録 | 品目データの新規登録 |
| 更新 | 品目データの更新 |
| 複製 | 品目データの複製 |
| 削除 | 品目データの削除 |
| 検索 | 品目データの検索 |
| アップロード | 作業指示用画像ファイルのアップロード |
