1. 機能概要
機械に関するデータの登録ができる画面です。
2. 項目説明
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > 機械マスターメンテナンス
機械コード | 機械コードを入力します。 |
名称 | 機械の名称を入力します。 |
略称 | 機械の略称を入力します。 |
記号 | 記号を入力します。 |
端末ID | 端末IDを入力します。 |
ワークセンター | スペースキー押下で、ワークセンターマスターメンテナンスに登録済のデータが表示されます。 |
表示順位 | 数値を入力すると、機械の並び順が変更できます。1が先頭になり、1、2、3…の順序で並びます。 表示しないにチェックを入れると、非表示にできます。 |
備考 | 任意の内容を入力します。 |
3. 機能一覧
新規登録 | データの新規登録 |
更新 | 登録済データの更新 |
削除 | 登録済データの削除 |
4. 操作手順
新規登録
①『新規追加』ボタンをクリックします。
②各フォームにデータを入力し、『登録』ボタンをクリックすると、登録が完了します。