目次
1. 機能概要
作業工程の登録ができる画面です。
2. 項目説明
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > 工程マスターメンテナンス

| 工程コード | 工程コードを数値で入力します。 |
| 工程名称 | 工程名称を入力します。 |
| 略称 | 工程名称の略称を入力します。 |
| 記号 | 記号を入力します。 |
| 備考 | 任意の内容を入力します。 |
| 科目(社内) | 社内で使用する科目をプルダウンから入力します。 |
| 科目(社外) | 社外で使用する科目をプルダウンから入力します。 |
| 工程単価 | 各社内工程に於ける作業実績時間単価になります。労務費として計上されます。 |
| ワークセンター | スペースキー押下で、ワークセンターマスターメンテナンスのデータから選択ができます。 |
| 原価明細データ件数 | 原価明細のデータ件数が表示されます。 |
| 予定イベント背景色 | 予定イベントの背景色をカラーガイドから選択できます。 |
| 予定イベント文字色 | 予定イベントの文字色をカラーガイドから選択できます。 |
| 確定イベント背景色 | 確定イベントの背景色をカラーガイドから選択できます。 |
| 確定イベント文字色 | 確定イベントの文字色をカラーガイドから選択できます。 |
3. 機能一覧
| 新規登録 | 工程の新規登録 |
| 更新 | 既存データの編集・更新 |
| 削除 | 既存データの削除 |
4. 操作手順
新規登録
①『新規登録』ボタンをクリックします。 
② ダイアログが表示されるので、必要事項を入力し『登録』ボタンで登録が完了します。 
5. 関連画面
| 部品構成マスターメンテナンス |
| 品目マスターメンテナンスV2.0 |
