目次
機能概要
セット商品マスターデータの設定ができます。
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(2) > セット商品マスター登録

各項目説明
画面上部
| 品番 | 品目マスタに登録済の製品コードを入力します。 下記のいずれかの方法で入力できます。 ・直接入力 ・スペースキー押下で候補を選択 ・虫眼鏡ボタンから、品目マスター検索で選択 |
| 品名1 | 製品コードに紐づいた品名が表示されます。 |
| 工番 | 製品コードに紐づいた工番が表示されます。 |
| カナ | 品名のフリガナが表示されます。 |
| 単位 | 製品コードに紐づいた単位が表示されます。 |
| 図面番号 | 製品コードに紐づいた図面番号が表示されます。 |
表項目(明細)
| 品番 | 品目マスターメンテナンス画面で登録済の品目コードを入力します。 セット商品にする品目コードを入力します。直接入力または画面下部の品目検索ボタンから選択できます。 |
| 製品品名1 | 品目コードに紐づいた品名1が表示されます。 |
| 品名2 | 品目コードに紐づいた品名2が表示されます。 |
| 図面 | 品目コードに紐づいた図面番号が表示されます。 |
| 数量 | 製品に対する構成数量を入力します。 |
| 単位 | 品目コードに紐づいた単位が表示されます。 |
| 単価 | 品目コードに紐づいた単価が表示されます。 |
| 金額 | 品目コードに紐づいた金額が表示されます。 |
| 消費税区分 | 品目コードに紐づいた消費税区分が表示されます。 |
| 受注備考1 | 受注時に表示される備考を入力します。 |
| 受注分類 | 受注時に表示される受注分類を入力します。 |
| 受注区分 | 受注時に表示される受注区分を入力します。 |
| 集計メモ | 受注時に参照される集計メモを入力します。 |
機能一覧
| 新規登録 | セット商品データの新規登録 |
| 更新 | 登録済のセット商品データの更新 |
| 複写 | 登録済のセット商品データのコピー |
| 削除 | 登録済のセット商品データの削除 |
| 検索 | 品目マスタの検索 |
操作手順
新規登録方法
① 新規 ボタンをクリックします。

② 製品コードを入力します。

③ 表項目に必要事項を入力し、登録 ボタンをクリックすると新規登録が完了します。

