1. 機能概要
受注した製品を出荷する際にデータを登録することができます。
2. 画面説明
【画面の場所】メニュー > 見積・受注・出荷 > 出荷入力
出荷する製品の受注番号を選択し、必要な項目を入力して登録すると出荷データが作成されます。
出荷番号は自動で採番され、受注番号と紐付されます。
【新規登録】
①「新規」ボタンをクリックします。
②各項目を入力します。
③「登録」ボタンをクリックして完了です。
【更新】
①「検索」ボタンをクリックして、更新したい出荷情報を呼び出します。
②「編集」ボタンをクリックして、内容を変更します。
③「更新」ボタンをクリックして完了です。
【削除】
①「検索」ボタンをクリックして、削除したい出荷情報を呼び出します。
②「編集」ボタンをクリックします。
③「削除」ボタンをクリックして完了です。
項目 | 説明 | |
出荷番号 | 登録後に自動で採番されます。 | |
受注番号 | 製品の受注番号を直接入力するか、「受注検索」ボタンから目的のデータを選択します。 | |
得意先 | スペースキー押下で、得意先マスターメンテナンスのデータから選択ができます。 また、得意先コードや表示名を入力すると、自動的にあいまい検索がかかり結果が表示されます。 |
|
詳細 | 得意先フォームで選択したデータの詳細が表示されます。 | |
納入先 | スペースキー押下で、納入先マスターメンテナンスのデータから選択ができます。 また、納入先コードや表示名を入力すると、自動的にあいまい検索がかかり結果が表示されます。 |
|
詳細 | 納入先フォームで選択したデータの詳細が表示されます。 | |
担当者 | スペースキー押下で、人員マスターメンテナンスのデータから選択ができます。 また、人員コードや名前を入力すると、自動的にあいまい検索がかかり結果が表示されます。 |
|
注文番号 | 受注番号に紐づいた注文番号が表示されます。 | |
出荷日 | デフォルトで本日の日付が自動で入力されます。 変更する場合は表示されたカレンダーから選択します。 |
|
納入日 | デフォルトで本日の日付が自動で入力されます。 変更する場合は表示されたカレンダーから選択します。 |
|
売上日 | デフォルトで本日の日付が自動で入力されます。 変更する場合は表示されたカレンダーから選択します。 |
|
製品品番 | 受注番号に紐づいた製品品番が表示されます。 | |
品目コード | 受注番号に紐づいた品目コードが表示されます。 | |
製品品名1 | 受注番号に紐づいた製品品名が表示されます。 | |
図面番号 | 品番に紐づいた図面番号が表示されます。 | |
数量 | 出荷予定数が表示されます。分納される場合は調整も可能です。 数量を出荷予定数未満にすると、完了のチェックが外れます。 |
|
単位 | 数量の単位が表示されます。変更も可能です。 | |
単価 | 受注番号に紐づいた単価が表示されます。変更も可能です。 | |
金額 | 受注番号に紐づいた製品の金額が表示されます。 | |
消費税額 | 受注番号に紐づいた製品の消費税額が表示されます。 | |
通常税率 | 10%で加算されます。 | |
軽減税率 | 8%で加算されます。 | |
在庫場所 | 倉庫マスターメンテナンスのデータから選択します。 | |
運送区分 | 運送マスターメンテナンスのデータから選択します。 | |
受注備考1 | 摘要マスターメンテナンスのデータから選択します。 | |
受注備考 | 受注番号に紐づいた受注備考が表示されます。任意の内容も入力できます。 | |
受注備考2 | 受注番号に紐づいた受注備考が表示されます。任意の内容も入力できます。 | |
出荷伝票備考 | 受注番号に紐づいた出荷伝票備考が表示されます。任意の内容も入力できます。 | |
売上科目 | 科目マスターメンテナンスのデータから選択します。 | |
受注数 | 受注数が表示されます。 | |
出荷済数 | 製品の出荷済数が表示されます。 | |
残数 | 製品の残数が表示されます。 | |
完了 | チェックを入れると、残数に関係なく完了扱いになります。 | |
次回送り | チェックを入れると、請求を翌月に変更できます。チェックなしの状態だと当月分となります。 | |
出荷伝票発行日 | 出荷伝票発行日が表示されます。 | |
売上伝票発行日 | 売上伝票発行日が表示されます。 | |
請求締日 | 請求締日が表示されます。 | |
売掛締日 | 売掛締日が表示されます。 |
3. 明細単価の表示
「明細単価」項目に表示される単価の優先順位は以下の通りです。
※いずれも設定していない場合は空白表示
【販売単価マスターメンテナンスの設定】
販売単価マスターメンテナンス画面にて、販売単価を設定したい得意先を呼び出し、単価を登録します。
【仕切区分マスターメンテナンスの設定】
仕切区分マスターメンテナンス画面にて、仕切単価を登録したい得意先を呼び出し、仕切率を登録します。
品目マスターメンテナンス画面の「仕切区分」項目と対応します。
【得意先マスターメンテナンスの区分単価設定】
品目マスターメンテナンス画面にて、販売単価(1)~販売単価(5)を登録します。
得意先マスターメンテナンス画面の「単価区分」項目と対応します。
【品目マスターメンテナンスの販売単価設定】
品目マスターメンテナンス画面にて、「販売単価」項目を登録します。