目次
機能概要
仕入先マスター情報の設定を行う画面です。
項目説明
【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(1) > 仕入先マスターメンテナンス

| 仕入先コード | 任意の仕入先コードを入力します。 | |
| 表示名 | オセロコネクト内での表示名を入力します。 | |
| カナ | 表示名のフリガナを入力します。 | |
| 種別 | 仕入先 | 購買先のフラグです。 |
| ワークセンター | 加工場所のフラグです。 | |
| 名称1 | 帳票用の取引先名称を入力します。右側のプルダウンから敬称の選択ができます。 | |
| 名称2 | 帳票用の取引先名称を入力します。右側のプルダウンから敬称の選択ができます。 | |
| 郵便番号 | 仕入先の郵便番号を入力します。 | |
| 都道府県 | 郵便番号を入力すると、自動で表示されます。 | |
| 住所1 | 郵便番号を入力すると、自動で表示されます。自動入力以降の住所を入力します。 | |
| 住所2 | 自動入力以降の住所を入力します。 | |
| 電話番号 | 仕入先の電話番号を入力します。 | |
| FAX番号 | 仕入先のFAX番号を入力します。 | |
| 代表者 | 仕入先の代表者名を入力します。 | |
| 資本金 | 仕入先の資本金を入力します。 | |
| メールアドレス(1 | 仕入先の代表アドレスを入力します。 ※有償オプション契約時 | |
| メールアドレス(2 | 仕入先のアドレスを入力します。 | |
| メールアドレス(3 | 仕入先のアドレスを入力します。 | |
| ホームページ | 仕入先のホームページを入力します。 | |
| 連絡先 | 仕入先の別途連絡先を入力します。 | |
| 備考1 | 任意の内容を入力します。 | |
| 備考2 | 任意の内容を入力します。 | |
| 口座区分 | 仕入先の口座情報を入力します。 | |
| 仕入先分類1 | 仕入先の分類を選択します。 分類の内容は[メニュー > 基準情報管理(1) > 区分マスターメンテナンス]で設定できます。 |
|
| 仕入先分類2 | 仕入先の分類を選択します。 分類の内容は[メニュー > 基準情報管理(1) > 区分マスターメンテナンス]で設定できます。 |
|
| 仕入先分類3 | 仕入先の分類を選択します。 分類の内容は[メニュー > 基準情報管理(1) > 区分マスターメンテナンス]で設定できます。 |
|
| 仕入先分類4 | 仕入先の分類を選択します。 分類の内容は[メニュー > 基準情報管理(1) > 区分マスターメンテナンス]で設定できます。 |
|
| 適格事業者登録番号 | インボイス制度対応用の、適格事業者登録番号を入力します。 | |
| 発注方法 | 発注データの出力方法を選択します。 ※有料オプション契約時 | |
| 購買担当者 | スペースー押下で、人員マスターメンテナンスに登録済のデータから選択できます。 | |
| 支払締日 | プルダウンから選択します。 | |
| 支払サイト | 仕入先の入金期日情報を入力します。(freee連携時は必須になります) | |
| 支払区分 | プルダウンから選択します。 | |
| 支払先 | スペースー押下で、仕入先マスターメンテナンスに登録済のデータから選択できます。 | |
| 税額計算方法 | プルダウンから選択します。(インボイス制度適用後の単位で計算されます) | |
| 端数処理(金額) | 請求金額の端数処理設定をプルダウンから選択します。 | |
| 端数処理(税額) | 請求税額の端数処理設定をプルダウンから選択します。 | |
| 余裕リードタイム | 掛かる日数を入力します。 | |
関連画面
| 区分マスターメンテナンス |
